簡章查找
專業方向 | 學校 | 學制 | 學費 | 學位 | 類型 | 上課地點 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臨床醫學專業學位 臨床醫學 | 2年 | 3萬 | 學位證,結業證 | 同等學力 | 遼寧錦州 | 網上報名 | |
生物學 生物學 | 2年 | 3萬 | 學位證,結業證 | 同等學力 | 遼寧錦州 | 網上報名 | |
藥學 藥學 | 2年 | 3萬 | 學位證,結業證 | 同等學力 | 遼寧錦州 | 網上報名 | |
口腔醫學 口腔醫學 | 2年 | 3萬 | 學位證,結業證 | 同等學力 | 遼寧錦州 | 網上報名 | |
護理學 護理碩士 | 2年 | 3萬 | 學位證,結業證 | 同等學力 | 遼寧錦州 | 網上報名 | |
臨床醫學 基礎醫學 | 2年 | 3萬 | 學位證,結業證 | 同等學力 | 遼寧錦州 | 網上報名 | |
基礎醫學 基礎醫學 | 2年 | 3萬 | 學位證,結業證 | 同等學力 | 遼寧錦州 | 網上報名 | |
臨床醫學 臨床醫學 | 2年 | 待定 | 學位證,結業證 | 同等學力 | 江蘇徐州 | 網上報名 | |
公共衛生與預防醫學 公共衛生碩士 | 2年 | 3.4萬 | 學位證,結業證 | 同等學力 | 浙江寧波 | 網上報名 | |
臨床醫學 臨床醫學 | 2年 | 3.4萬 | 畢業證,學位證 | 同等學力 | 浙江寧波 | 網上報名 | |
船舶與海洋工程 船舶與海洋工程 | 2年 | 1.8萬 | 畢業證,學位證 | 同等學力 | 浙江寧波 | 網上報名 | |
土木工程 土木工程 | 2年 | 3萬 | 學位證,結業證 | 同等學力 | 浙江寧波 | 網上報名 | |
機械工程 機械工程 | 2年 | 1.8萬 | 學位證,結業證 | 同等學力 | 浙江寧波 | 網上報名 | |
力學 力學 | 2年 | 1.8萬 | 學位證,結業證 | 同等學力 | 浙江寧波 | 網上報名 | |
馬克思主義理論 馬克思主義理論 | 2年 | 1.8萬 | 學位證,結業證 | 同等學力 | 浙江寧波 | 網上報名 |
?